Guida Completa agli Ostacoli dell'Agility
Gli ostacoli sono il cuore pulsante dell'Agility Dog. Ogni attrezzo è progettato secondo rigidi standard internazionali (FCI/ENCI) per garantire la massima sicurezza per il cane e per testare specifiche abilità atletiche e tecniche del binomio. Conoscerne in dettaglio le caratteristiche, le misure e le regole di esecuzione è fondamentale per ogni agonista.
Tabella Tecnica degli Ostacoli
Di seguito un'analisi completa di ogni ostacolo, suddiviso per tipologia.
Ostacolo | Descrizione | Specifiche Tecniche / Misure | Errori Specifici / Penalità |
---|---|---|---|
OSTACOLI DI SALTO | |||
Salto Semplice | L'ostacolo più comune. Il cane deve superare una barra orizzontale senza abbatterla. | - Altezza: Regolabile (S: 25-35cm, M: 35-45cm, I: 45-55cm, L: 55-65cm) - Larghezza: 1,20m - 1,50m - La barra deve cadere facilmente se toccata. | - Errore (5 punti): Abbattimento della barra. |
Muro o Viadotto | Simula un salto solido. Il cane deve superarlo saltando, non arrampicandosi. | - Altezza: Come il salto semplice. - Spessore: circa 20cm. - Elementi superiori a forma di "U" rovesciata, leggeri e mobili. | - Errore (5 punti): Far cadere uno o più elementi superiori. |
Ruota (o Pneumatico) | Il cane deve saltare attraverso l'apertura della ruota. | - Diametro apertura: 45-60cm. - Altezza centro da terra: 80cm (L), 55cm (S/M/I). - I modelli moderni sono "collassabili" per sicurezza. | - Rifiuto (5 punti): Passare tra la ruota e il telaio. - Eliminazione: Rifiuto che causa l'apertura della ruota di sicurezza. |
Salto in Lungo | Il cane deve superare una serie di elementi in lunghezza, senza toccarli. | - Lunghezza totale: Varia per categoria (es. L: 1,20-1,50m). - Numero elementi: Da 2 a 5. - Paletti verticali segnalano i quattro angoli. | - Errore (5 punti): Toccare o abbattere uno degli elementi. - Rifiuto (5 punti): Camminare all'interno dell'ostacolo. |
OSTACOLI CON ZONE DI CONTATTO | |||
Palizzata (A-Frame) | Due rampe larghe che formano una "A". Il cane deve salire e scendere toccando le zone di contatto. | - Altezza al vertice: 1,70m per tutte le categorie. - Rampe larghe almeno 90cm. - Zone di contatto in discesa lunghe 106cm. | - Errore (5 punti): Mancato tocco della zona di contatto in discesa. |
Passerella | Tre sezioni: rampa di salita, parte piana rialzata, rampa di discesa. | - Altezza: 1,20m - 1,30m. - Larghezza tavole: 30cm. - Zone di contatto in salita e discesa lunghe 90cm. | - Errore (5 punti): Mancato tocco di una delle due zone di contatto. - Eliminazione (ENCI): Il cane che salta giù dall'ostacolo prima di aver toccato la rampa di discesa. |
Bascula (See-saw) | Un'asse che poggia su un fulcro centrale e oscilla. Il cane deve percorrerla controllandone il movimento. | - Lunghezza: 3,65m - 4,25m. - Larghezza: 30cm. - Deve oscillare in 2-3 secondi con un peso di 1kg a un'estremità. | - Errore (5 punti): Mancato tocco delle zone di contatto. - Eliminazione: Il cane che salta giù dall'asse prima che questa abbia toccato terra. |
ALTRI OSTACOLI | |||
Slalom | Una serie di paletti verticali che il cane deve affrontare in serpentina. | - Numero paletti: 12. - Distanza tra i paletti: 60cm. - Altezza paletti: 1m - 1,20m. | - Rifiuto (5 punti): Ingresso errato (il primo paletto deve essere alla spalla sinistra del cane). - Errore (5 punti): Saltare un paletto durante l'esecuzione (dopo un ingresso corretto). L'errore va corretto. |
Tunnel Rigido | Un tunnel flessibile che può essere disposto in linea retta o in curva. | - Diametro: 60cm. - Lunghezza: 3m - 6m. | - Generalmente non presenta errori specifici, ma un'esitazione all'ingresso può essere giudicata come rifiuto. |
Tunnel Morbido | Un ingresso rigido seguito da un tubo di tessuto che il cane deve spingere per uscire. | - Lunghezza ingresso rigido: 90cm. - Lunghezza tessuto: 2,5m - 3,5m. | - Rifiuto (5 punti): Il cane entra ma si ritira senza uscire dall'altra parte. |
Ora che conosci gli strumenti del gioco, scopri come sono strutturati i livelli di competizione.
Prossimo passo: Scopri le Categorie e i Livelli di Gara →